Hola a todos, a iniciativa de la comunidad de usuarios de SQL Server en Latinoamérica (PASS LATAM), se presentará por primera vez un evento virtual en Español y Portugués con 24 horas de charlas alrededor de las tecnologías de SQL Server.
Este evento contará con las “más grandes personalidades” del mundo de SQL Server en Latinoamérica y España, entre Microsoft MVPs y otros gurúes (definitivamente no hablo de mi). Dada la ocasión, tengo el placer de poder contribuir con mi granito de arena para este evento con la sesión “Power Pivot: Inteligencia de Negocios ‘Self Service’ para todos”, la cual llevo preparando desde hace algunos días para asegurarme de cumplir con las expectativas.
A continuación la tabla completa de sesiones y los presentadores:
ID | Tema | Expositor(es) |
1 | Hacia dónde va SQL Server?, El punto de vista de un CEO | Fernando G. Guerrero; Antonio Soto |
2 | Maps in Reporting Services 2008 R2 | Diego Nogare |
3 | Desarrollo de aplicaciones CEP con StreamInsight | John Bulla |
4 | Alternativas Contemporáneas de Arquitectura de BI | Javier Loria |
5 | Desarrolladores y Administradores, en qué me ayuda Data Tier Application? | Mary Arcia |
6 | SSIS, extrayendo información desde fuentes externas | Jose Gregorio Redondo Lopez |
7 | Mejores prácticas: Optimiza desde abajo mejorando el rendimiento de tus consultas | Enrique Catalá |
8 | Optimization & Tuning con SQL Server 2008 R2 desde un perspectiva interna | Percy Reyes |
9 | Melhorando a Qualidade do seu Banco de Dados utilizando Data Tier Applications | Felipe Ferreira |
10 | Power Pivot: Inteligencia de Negocios "Self Service" para todos | Alan Koo |
11 | Administración de Multiples Servidores con SQL 2008 y 2008 R2 | Argenis Fernandez |
12 | “Padrões de pacotes para o SSIS” (package patterns for SSIS) - En Portugués | Luciano Caixeta Moreira |
13 | Optimizando la carga de datos con Integration Services | Salvador Ramos |
14 | Audit in SQL Server 2008 R2 | Herleson Pontes |
15 | Implementando Mirroring con SQL Server 2008 R2 | Otoniel Diaz |
16 | Mejores prácticas: Consejos para ser un excelente DBA | Eladio Rincón |
17 | Minería de Datos, Explotando SQL Server 2008 R2 con Excel 2010 | John Jairo Bocachica |
18 | Capacity Planning for SQL Server | Rui Ribeiro |
19 | Creando escenarios para reportes con bases de datos Snapshot (SQL SERVER 2008 R2) | Hector Meza |
20 | Mejores Prácticas para SQL-Server 2008 R2 en Ambientes Virtualizados | Carlos Rojas |
21 | Mejores prácticas: Migrando de SQL Server 2000 a SQL Server 2008 R2 (Caso Real) | Jesús Gil |
22 | Desarrollo de Base de Datos con Visual Studio 2010 | Rafael Salas |
23 | Todo sobre FileStream, mitos y realidades | Maxi Acotto |
24 | Intro a Fast Track Appliance v.2.0 | Miguel Ángel Granados |
25 | Mejores prácticas: Cómo construir un data warehouse relacional | Miguel Egea |
26 | ¿Qué hay de Nuevo en Visual Studio 2010? | Guillermo Som |
27 | Report Builder 3.0, ¿Qué hay de nuevo? | Alberto Rivera |
El evento se llevará a cabo este 19 y 20 de octubre. Para registrarse a cualquiera de las sesiones y ver el calendario completo, visiten http://www.sqlpass-latam.org/24horas.aspx.
Lo que necesito de ustedes es que corran la voz a todos los posibles interesados. Necesitamos congregar a la mayor cantidad de gente y mostrarle al mundo qué tanto sabemos de SQL Server en Latinoamércia y España.
Alan
No hay comentarios:
Publicar un comentario